Convenios Internacionales
Prontamente tendremos el listado actualizado de nuestro convenios.
Para mayor información: internacional@duoc.cl
Alemania
| Institución | Áreas para Intercambio | Requisito de idioma | Cupos/Semestre |
|---|---|---|---|
| Deggendorf Institute of Technology | Abierto a todas las escuelas | Inglés: nivel B2 | 3 |
| HFWU | Abierto a todas las escuelas | Inglés: nivel B2 | 2 |
| Hochschule der Medien Stuttgart | Abierto a todas las escuelas | Inglés: nivel B2; Alemán: nivel B2 | 2 |
| Fachhochschule Frankfurt am Main | Abierto a todas las escuelas | Inglés: nivel B2; Alemán: nivel B2 | 2 |
| Fachhochschule Würzburg – Schweinfurt | Exclusivo para Escuela de Administración y Negocios | Inglés: nivel B2; Alemán: nivel B2 | 2 |
Argentina
| Institución | Áreas para Intercambio | Requisito de idioma | Cupos/Semestre |
|---|---|---|---|
| Fundación H.A. Barceló | Exclusivo para Escuela de Salud | 1 | |
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Abierto a todas las escuelas | 2 | |
| Universidad Abierta Interamericana | Abierto a todas las escuelas | 2 |
Bangladesh
| Institución | Áreas para Intercambio | Requisito de idioma | Cupos/Semestre |
|---|---|---|---|
| Bangladesh | Exclusivo para Escuela de Turismo | Bangladesh | 3 |
Bélgica
| Institución | Áreas para Intercambio | Requisito de idioma | Cupos/Semestre |
|---|---|---|---|
| Ecole de la vile de Liege | Exclusivo para Escuela de Turismo | Francés: nivel B1 | 1 |
| HelHa | Abierto a todas las escuelas | Francés: nivel B1 | 2 |
Brasil
| Institución | Áreas para Intercambio | Requisito de idioma | Cupos/Semestre |
|---|---|---|---|
| Universidade Vila Velha | Abierto a todas las escuelas | Portugués: nivel B1 | 2 |
| Universidade do Sul de Santa Catarina | Abierto a todas las escuelas | Portugués: nivel B1 | 3 |
| Universidade Luterana do Brasil | Abierto a todas las escuelas | CELPE-Bras | 1 |
| Institucao Evangelica de Novo Hamburgo – IENH | Abierto a todas las escuelas | Portugués: nivel B1 | 2 |
| Universidade de Santa Cruz do Sul | Exclusivo para Escuela de Administración y Negocios | Portugués: nivel B1 | 2 |
| Universidade de Ribeirao Preto UNAERP | Abierto a todas las escuelas | Portugués: nivel B1 | 1 |
| Centro Paula Souza | Abierto a todas las escuelas | Portugués: nivel B1 | 1 |
| Centro Universitario Internacional UNINTER | Abierto a todas las escuelas | Portugués: nivel B1 | 1 |
| Universidade Federal do Piauí | Abierto a todas las escuelas | Portugués: nivel B1 | 1 |
Canadá
| Institución | Áreas para Intercambio | Requisito de idioma | Cupos/Semestre |
|---|---|---|---|
| College of New Caledonia | Abierto a todas las escuelas | Inglés: TOEFL mínimo 80 puntos o IELTS mínimo 6.0 | 1 |
| Conestoga College | Abierto a todas las escuelas | Inglés: TOEFL mínimo 88 puntos o IELTS mínimo 6.5 | 2 |
| Emily Carr | Exclusivo para Escuela de Diseño | Inglés: TOEFL mínimo 80 puntos o IELTS mínimo 6.0 | 1 |
| North Island College | Abierto a todas las escuelas | Inglés: TOEFL mínimo 80 puntos o IELTS mínimo 6.0 | 1 |
| Royal Roads University | Exclusivo para Escuela de Administración y Negocios | Inglés: TOEFL mínimo 88 puntos o IELTS mínimo 6.5 | 2 |
| Selkirk College | Abierto a todas las escuelas | Inglés: TOEFL mínimo 80 puntos o IELTS mínimo 6.0 | 2 |
| University of Regina | Abierto a todas las escuelas | Inglés: TOEFL mínimo 80 puntos o IELTS mínimo 6.0 | 3 |
China
| Institución | Áreas para Intercambio | Requisito de idioma | Cupos/Semestre |
|---|---|---|---|
| Shanghai International Studies University | Abierto a todas las escuelas | Inglés: nivel B2 | 1 |
| Shanghai Institute of Tourism | Abierto a todas las escuelas | Inglés: TOEFL mínimo 88 puntos o IELTS mínimo 6.5 | 2 |
| Beijing Language and Culture University | Exclusivo para Escuela de Diseño | Inglés: nivel B2 | 1 |
Colombia
| Institución | Áreas para Intercambio | Requisito de idioma | Cupos/Semestre |
|---|---|---|---|
| Universidad Católica de Colombia | Abierto a todas las escuelas | 2 | |
| Pontificia Universidad Javeriana | Abierto a todas las escuelas | 2 | |
| Universidad de La Sabana | Abierto a todas las escuelas | 2 | |
| Fundación Universitaria del Área Andina | Abierto a todas las escuelas | 1 | |
| Fundación Universitaria CEIPA | Abierto a todas las escuelas | 2 |
Corea
| Institución | Áreas para Intercambio | Requisito de idioma | Cupos/Semestre |
|---|---|---|---|
| Korea Institute of Design Promotion (KAIST) | Exclusivo para Escuela de Diseño | Inglés: TOEFL mínimo 80 puntos o IELTS mínimo 6.0 | 1 |
| Catholic University of Daegu | Exclusivo para Escuelas de Turismo e Ingeniería | Inglés: nivel B2 | 2 |
| Yeungnam University | Abierto a todas las escuelas | Inglés: nivel B2 | 3 |
| Jeju National University | Abierto a todas las escuelas | Inglés: nivel B2 | 1 |
Dinamarca
| Institución | Áreas para Intercambio | Requisito de idioma | Cupos/Semestre |
|---|---|---|---|
| Copehnhagen School of Desing and Technology | Exclusivo de la Escuela | Inglés: TOEFL mínimo 85 puntos o IELTS mínimo 6.0 | 2 |
| University College of Northern Denmark | Abierto a todas las escuelas | Inglés: TOEFL mínimo 85 puntos o IELTS mínimo 6.0 | 2 |
Ecuador
| Institución | Áreas para Intercambio | Requisito de idioma | Cupos/Semestre |
|---|---|---|---|
| Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | Abierto a todas las escuelas | 3 |
España
| Institución | Áreas para Intercambio | Requisito de idioma | Cupos/Semestre |
|---|---|---|---|
| Universitat de Girona | Exclusivo para Escuela de Administración y Negocios – Turismo | No se requiere, pero clases son mayormente en Catalán | 4 |
| Universidad Pública de Navarra | Exclusivo para Escuela de Administración y Negocios | 2 | |
| EUHT St. Pol | Exclusivo para Escuela de Turismo | 1 (al año) | |
| Universidad Politécnica de Cartagena | Abierto a todas las escuelas | 2 | |
| Universidad De Castilla, La Mancha | Abierto a todas las escuelas | 2 | |
| Universidad de Nebrija | Abierto a todas las escuelas | 2 |
Estados Unidos
| Institución | Áreas para Intercambio | Requisito de idioma | Cupos/Semestre |
|---|---|---|---|
| California State University, Fresno | Exclusivo para Escuela de RRNN | Inglés: TOEFL mínimo 80 puntos o IELTS mínimo 6.0 | 1 |
| Ferrum College | Abierto a todas las escuelas | Inglés: TOEFL mínimo 80 puntos o IELTS mínimo 6.0 | 2 |
| Fashion Institute of Technology | Inglés: TOEFL mínimo 80 puntos o IELTS mínimo 6.0 | 2 | |
| University of the Ozarks | Abierto a todas las escuelas | Inglés: TOEFL mínimo 75 puntos o IELTS mínimo 6.0 | 2 |
Finlandia
| Institución | Áreas para Intercambio | Requisito de idioma | Cupos/Semestre |
|---|---|---|---|
| Aalto University | Exclusivo para Escuela de Diseño | Inglés: TOEFL mínimo 92 puntos o IELTS mínimo 6.5 | 2 |
| Laurea University of Applied Sciences | Abierto a todas las escuelas | Inglés: nivel B2 | 2 |
| Lahti University of Applied Sciences | Abierto a todas las escuelas | Inglés: nivel B2 | 2 |
| Haaga-Helia University of Applied Science | Abierto a todas las escuelas | Inglés: nivel B2 | 2 |
Francia
| Institución | Áreas para Intercambio | Requisito de idioma | Cupos/Semestre |
|---|---|---|---|
| Ecole de Communication Visuelle | Exclusivo para Escuela de Diseño – Comunicación | Francés: nivel B2 | 2 |
| Ecole Boulle | Exclusivo para Escuela de Diseño | Francés: nivel B2 | 2 |
| Lyceé D’art Maryse Eloy | Exclusivo para Escuela de Diseño | Francés: nivel B2 | 2 |
| EFAP | https://www.efap.com/en/international-school/study-in-france | Inglés: nivel B1 | 1 |
| Fundación Universitaria del Área Andina | Abierto a todas las escuelas | 1 | |
| Corporación Universitaria Remington | Abierto a todas las escuelas | 1 |
Holanda
| Institución | Áreas para Intercambio | Requisito de idioma | Cupos/Semestre |
|---|---|---|---|
| The Hague University of Applied Sience | Abierto a todas las escuelas | IELTS Mínimo 6.0 | 2 |
| Avans University of Applied Science | Abierto a todas las escuelas | IELTS Mínimo 6.0 | 1 |
| Saxion University of Applied Science | Exclusivo para Escuela de Turismo | IELTS mínimo 6.0 | 2 |
Inglaterra
| Institución | Áreas para Intercambio | Requisito de idioma | Cupos/Semestre |
|---|---|---|---|
| University of Hertfordshire | Abierto a todas las escuelas | IELTS: 6.0 | 1 |
Israel
| Institución | Áreas para Intercambio | Requisito de idioma | Cupos/Semestre |
|---|---|---|---|
| Holon Institute of Technology | Exclusivo para Escuela de Diseño | Inglés: nivel B2 | 1 |
Italia
| Institución | Áreas para Intercambio | Requisito de idioma | Cupos/Semestre |
|---|---|---|---|
| Politecnico di Milano | 1 |
México
| Institución | Áreas para Intercambio | Requisito de idioma | Cupos/Semestre |
|---|---|---|---|
| Tecmilenio | Abierto a todas las escuelas | 3 | |
| Universidad Anáhuac – Cancún | Abierto a todas las escuelas | 4 | |
| Universidad Anáhuac – Norte | Abierto a todas las escuelas | 4 | |
| Universidad Autónoma del Estado de México | Abierto a todas las escuelas | 2 | |
| Universidad de Guadalajara | Abierto a todas las escuelas | 2 | |
| Universidad de Monterrey | Abierto a todas las escuelas | 3 | |
| Universidad de La Salle – Saltillo | Abierto a todas las escuelas | 3 | |
| Universidad de La Salle – Victoria | Abierto a todas las escuelas | 3 | |
| Universidad La Salle Noroeste | Abierto a todas las escuelas | 3 | |
| Universidad México Americana del Golfo | Abierto a todas las escuelas | 2 | |
| Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui | Abierto a todas las escuelas | 2 | |
| Universidad Autónoma de San Luis de Potosí | Abierto a todas las escuelas | 3 | |
| Instituto Politécnico Nacional | Abierto a todas las escuelas | 3 | |
| Universidad Universidad Tecnológica Emiliano Zapata | Abierto a todas las escuelas | 1 |
Paraguay
| Institución | Áreas para Intercambio | Requisito de idioma | Cupos/Semestre |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de Asunción – Facultad Politecnica | Abierto a todas las escuelas | 1 |
Puerto Rico
| Institución | Áreas para Intercambio | Requisito de idioma | Cupos/Semestre |
|---|---|---|---|
| Universidad Politécnica de Puerto Rico | Abierto a todas las escuelas | Clases en español e inglés. Inglés: nivel B1 | 2 |
Perú
| Institución | Áreas para Intercambio | Requisito de idioma | Cupos/Semestre |
|---|---|---|---|
| Instituto del Sur | Abierto a todas las escuelas | 2 | |
| Instituto de Educación Superior Avansys | Abierto a todas las escuelas | 2 | |
| Universidad San Ignacio de Loyola | Abierto a todas las escuelas | 2 | |
| Universidad Científica del Sur | Abierto a todas las escuelas | 2 |
Portugal
| Institución | Áreas para Intercambio | Requisito de idioma | Cupos/Semestre |
|---|---|---|---|
| Instituto Politécnico de Castelo Branco | Abierto a todas las escuelas | Portugués: nivel B1 | 2 |
Suecia
| Institución | Áreas para Intercambio | Requisito de idioma | Cupos/Semestre |
|---|---|---|---|
| Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities | Exclusivo para Escuela de Diseño | Inglés: TOEFL mínimo 80 puntos o IELTS mínimo 6.0 | 2 |
Suiza
| Institución | Áreas para Intercambio | Requisito de idioma | Cupos/Semestre |
|---|---|---|---|
| Zurcher Hochschule der Künste (ZHDK) | Exclusivo para Escuela de Diseño – Comunicación | Inglés: nivel B2 | 1 |


