| Selección | Recinto | Dirección | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUTBOL | PUC | AV.PINTOR BENITO REBOLLEDO #1710 | 14:00 a 16:00 | 16:00 a 18:00 | |||
| FUTSAL DAMAS | SEDE ANTONIO VARAS | ANTONIO VARAS #666 | 17:30 a 19:30 | 17:30 a 19:30 | |||
| FUTSAL VARONES | SEDE ANTONIO VARAS | ANTONIO VARAS #666 | 16:00 a 17:30 | 16:00 a 17:30 | |||
| RUGBY | PUC | AV.PINTOR BENITO REBOLLEDO #1710 | 17:30 a 19:00 | 17:30 a 19:00 | |||
| FUTBOLITO | PUC | AV.PINTOR BENITO REBOLLEDO #1710 | 14:00 a 16:00 | 16:00 a 18:00 | |||
| VOLEIBOL DAMAS | SEDE ANTONIO VARAS | ANTONIO VARAS #666 | 19:00 a 20:30 | 16:00 a 17:20 | |||
| VOLEIBOL VARONES | SEDE ANTONIO VARAS | ANTONIO VARAS #666 | 19:00 a 20:30 | 16:00 a 17:20 | |||
| BASQUETBOL DAMAS | SEDE MAIPÚ | AV. ESQ. BLANCA 501 | 19:00 a 20:30 | 19:00 a 20:30 | |||
| BASQUETBOL VARONES | PUC | AV.PINTOR BENITO REBOLLEDO #1710 | 20:30 a 22:00 | ||||
| BASQUETBOL VARONES | SEDE MAIPÚ | AV. ESQ. BLANCA 501 | 19:00 a 20:30 | ||||
| TENIS DE MESA DAMAS / VARONES | SEDE MAIPÚ | AV. ESQ. BLANCA 501 | 14:00 a 16:00 | 13:00 a 15:00 | |||
| AJEDREZ | SEDE ANTONIO VARAS | ANTONIO VARAS #666 | 18:00 a 19:30 | 17:00 a 19:00 | 
Selecciones deportivas Duoc UC
Conoce los planteles que representarán al Duoc UC este año.
Básquetbol
Plantel Básquetbol Varones
| Nombre | Apellido Paterno | Sede | Disciplina | 
|---|---|---|---|
| CRISTIÁN | RETAMALES | MAIPÚ | BÁSQUETBOL VARONES | 
| MATÍAS | AHUMADA | PADRE ALONSO DE OVALLE | BÁSQUETBOL VARONES | 
| FÉLIX | IBARRA | SAN JOAQUÍN | BÁSQUETBOL VARONES | 
| ÓSCAR | BECERRA | PLAZA NORTE | BÁSQUETBOL VARONES | 
| JAVIER | BECERRA | PLAZA NORTE | BÁSQUETBOL VARONES | 
| MAURICIO | RIVEROS | PUENTE ALTO | BÁSQUETBOL VARONES | 
| SERGIO | RODRÍGUEZ | ALAMEDA | BÁSQUETBOL VARONES | 
| ELÍAS | ORELLANA | PLAZA NORTE | BÁSQUETBOL VARONES | 
| ELÍAS | VALDEBENITO | SAN JOAQUÍN | BÁSQUETBOL VARONES | 
| ALONSO | ORTIZ | PLAZA NORTE | BÁSQUETBOL VARONES | 
| IGNACIO | PALMA | VALPARAÍSO | BÁSQUETBOL VARONES | 
| DICK | BLASS | ALAMEDA | BÁSQUETBOL VARONES | 
| MATÍAS | AGUILAR | SAN JOAQUÍN | BÁSQUETBOL VARONES | 
| EDUARDO | OPAZO | ALAMEDA | BÁSQUETBOL VARONES | 
Plantel Básquetbol Damas
| Nombre | Apellido Paterno | Sede | Disciplina | 
|---|---|---|---|
| MONSERRAT | AREVALO | ANTONIO VARAS | BÁSQUETBOL DAMAS | 
| CAROL ANDREA | SEGUEL | SAN BERNARDO | BÁSQUETBOL DAMAS | 
| GEORGETE ALEXANDRA | ARIAS | ANTONIO VARAS | BÁSQUETBOL DAMAS | 
| POLLETTE SCARLET | SANDOVAL | SAN BERNARDO | BÁSQUETBOL DAMAS | 
| KATHIA ITALIA SIMONNE | GARCÍA | PLAZA VESPUCIO | BÁSQUETBOL DAMAS | 
| ANTONIA | MATUS | PUENTE ALTO | BÁSQUETBOL DAMAS | 
| ROMINA PAZ | MUNZENMAYER | ALAMEDA | BÁSQUETBOL DAMAS | 
| MARIELA FERNANDA | VALLEJOS | SAN BERNARDO | BÁSQUETBOL DAMAS | 
| JAZMIN ARLETTE | ARÉVALO | PLAZA NORTE | BÁSQUETBOL DAMAS | 
| LILIANA ANDREA | BERRIOS | PUENTE ALTO | BÁSQUETBOL DAMAS | 
| NICOL POLET | VERGARA | SAN JOAQUIN | BÁSQUETBOL DAMAS | 
| AILINE MARCELA | GONZALEZ | SAN BERNARDO | BÁSQUETBOL DAMAS | 
| OLGA | TENORIO | ANTONIO VARAS | BÁSQUETBOL DAMAS | 
| VALENTINA ESCARLET | CARO | PLAZA VESPUCIO | BÁSQUETBOL DAMAS | 
| ADRIANA BELEN | RIOS | PADRE ALONSO DE OVALLE | BÁSQUETBOL DAMAS | 
| VALENTINA XIMENA | GALLEGUILLOS | PUENTE ALTO | BÁSQUETBOL DAMAS | 
| BARBARA FERNANDA | CASTILLO | PADRE ALONSO DE OVALLE | BÁSQUETBOL DAMAS | 
| DAHIANA | PAGLIETTINI | SAN BERNARDO | BÁSQUETBOL DAMAS | 
  
Futsal
Plantel Futsal Damas
| Nombre | Apellido Paterno | Sede | Disciplina | 
|---|---|---|---|
| KATHERINEL | URREA | PADRE ALONSO DE OVALLE | FUTSAL | 
| CONSTANZA ALEJANDRA AIDA | ANDRADE | MAIPÚ | FUTSAL | 
| EMILIA ANTONIA | RETAMAL | PLAZA OESTE | FUTSAL | 
| PATRICIA ISIDORA MANE | GODOY | ANTONIO VARAS | FUTSAL | 
| ANTONIA BELEN | QUINTANILLA | PADRE ALONSO DE OVALLE | FUTSAL | 
| RACHEL | RUBIO | PUENTE ALTO | FUTSAL | 
| CAMILA PAZ | PEÑA | PLAZA VESPUCIO | FUTSAL | 
| MASSIEL | MENDEZ | ALAMEDA | FUTSAL | 
| NADIA CATALINA | TORO | ANTONIO VARAS | FUTSAL | 
| JOSEFA | GRANDON | ANTONIO VARAS | FUTSAL | 
| LINDA MILLARAY | CÁRDENAS | MAIPÚ | FUTSAL | 
| SU HELEN IGNACIA | GALAZ | PUENTE ALTO | FUTSAL | 
| DANIELA FRANCISCA | MUÑOZ | PUENTE ALTO | FUTSAL | 
| CAROLINA BELEN | VERDUGO | PLAZA VESPUCIO | FUTSAL | 
| FABIOLA ALEJANDRA | MARIL | PLAZA NORTE | FUTSAL | 
| VALERIA RAYEN | MANRIQUEZ | PUENTE ALTO | FUTSAL | 
Plantel Futsal Varones
| Nombre | Apellido Paterno | Sede | Disciplina | 
|---|---|---|---|
| BENJAMIN SALVADOR | ALLENDE | PUENTE ALTO | FUTSAL | 
| DAVID | GONZALEZ | ALAMEDA | FUTSAL | 
| TOMÁS | SANTOS | ANTONIO VARAS | FUTSAL | 
| JAIME GABRIEL | MOYA | ANTONIO VARAS | FUTSAL | 
| CAMILO JOSUE | VARGAS | SAN JOAQUÍN | FUTSAL | 
| FELIPE ANDRÉS | VARGAS | SAN JOAQUÍN | FUTSAL | 
| MATÍAS ANDRÁS | UGALDE | PUENTE ALTO | FUTSAL | 
| NICOLÁS ENRIQUE | MUÑOZ | PADRE ALONSO DE OVALLE | FUTSAL | 
| NICOLAS ANDRES | VARGAS | PADRE ALONSO DE OVALLE | FUTSAL | 
| MATÍAS | DIAZ | ANTONIO VARAS | FUTSAL | 
| MARTIN ARIEL | ROJAS | ANTONIO VARAS | FUTSAL | 
| AXL BASTIAN | GALAZ | ANTONIO VARAS | FUTSAL | 
| DIEGO ALFONSO | HERNANDEZ | SAN CARLOS DE APOQUINDO | FUTSAL | 
| MARCO DAVID | CADIZ | SANN JOAQUINO | FUTSAL | 
| OSCAR IGNACIO | FIGUEROA | PLAZA VESPUCIO | FUTSAL | 
| PATRICIO MIGUEL | VERGARA | PADRE ALONSO DE OVALLE | FUTSAL | 
| ESTEBAN ALEXANDER | SALAZAR | PLAZA NORTE | FUTSAL | 
  
Futbolito
Plantel Futbolito Damas
| Nombre | Apellido Paterno | Sede | Disciplina | 
|---|---|---|---|
| SU HELEN IGNACIA | GALAZ | PUENTE ALTO | FUTBOLITO DAMAS | 
| DANIELA FRANCISCA | MUÑOZ | PUENTE ALTO | FUTBOLITO DAMAS | 
| CAROLINA BELEN | VERDUGO | PUENTE ALTO | FUTBOLITO DAMAS | 
| FABIOLA ALEJANDRA | MARIL | PLAZA NORTE | FUTBOLITO DAMAS | 
| VALERIA RAYEN | MANRIQUEZ | PUENTE ALTO | FUTBOLITO DAMAS | 
  
Fútbol
Plantel Fútbol Varones
| Nombre | Apellido Paterno | Sede | Disciplina | 
|---|---|---|---|
| RICARDO AARON | GUTIERREZ | SAN BERNARDO | FÚTBOL | 
| FRANCO ALONSO | MARTIN | PADRE ALONSO DE OVALLE | FÚTBOL | 
| CRISTIAN JAVIER | CERDA | ANTONIO VARAS | FÚTBOL | 
| PATRICIO | FERNANDEZ | PLAZA OESTE | FÚTBOL | 
| MARCELO ALEJANDRO | MORALES | PLAZA NORTE | FÚTBOL | 
| MATIAS ORLANDO | PEREZ | PADRE ALONSO DE OVALLE | FÚTBOL | 
| DIEGO TOMÁS | ALEGRÍA | SAN BERNARDO | FÚTBOL | 
| ALONSO EDUARDO | DÍAZ | SAN BERNARDO | FÚTBOL | 
| SEBASTIÁN | CANIZALEZ | PLAZA OESTE | FÚTBOL | 
| FRANCISCO JAVIER | CARRASCO | SAN JOAQUÍN | FÚTBOL | 
| BENJAMIN IGNACIO | JARA | PLAZA VESPUCIO | FÚTBOL | 
| CRISTHIAN ISAIAS | LOPEZ | ALAMEDA | FÚTBOL | 
| JULIO ALBERTO | SAEZ | PADRE ALONSO DE OVALLE | FÚTBOL | 
| LARRY | BUSTAMANTE | MAIPÚ | FÚTBOL | 
| JERSON ALEJANDRO | CÁCERES | SAN BERNARDO | FÚTBOL | 
| BASTIÁN | LARA | SAN JOAQUÍN | FÚTBOL | 
| CHRISTOPHER ALEXIS | ARAVENA | SAN BERNARDO | FÚTBOL | 
| FERNANDO ESTEBAN | GARRIDO | MAIPÚ | FÚTBOL | 
| ALEJANDRO | RÍOS | MAIPÚ | FÚTBOL | 
| BASTÍAN ALONSO | CÁRDENAS | ANTONIO VARAS | FÚTBOL | 
| MARIO ESTEBAN | GARCÍA | PADRE ALONSO DE OVALLE | FÚTBOL | 
| CRISTOBAL ALEJANDRO | BUSTAMANTE | ANTONIO VARAS | FÚTBOL | 
| HÉCTOR | CHACIN | PADRE ALONSO DE OVALLE | FÚTBOL | 
| FERNANDO IGNACIO | DONOSO | PUENTE ALTO | FÚTBOL | 
  
Tenis de Mesa
Plantel Tenis de Mesa
| Nombre | Apellido Paterno | Sede | Disciplina | 
|---|---|---|---|
| VICENTE | CARMONA | PLAZA OESTE | TENIS DE MESA | 
| CLAUDIO ANTONIO | PALACIOS | ALAMEDA | TENIS DE MESA | 
| DAVID HERNAN | CASTRO | ANTONIO VARAS | TENIS DE MESA | 
| CHRISTOPHER JOSE | VENTURA | ANTONIO VARAS | TENIS DE MESA | 
| ALEJANDRO | REYES | PUENTE ALTO | TENIS DE MESA | 
| JAVIERA NICOLE | VALENZUELA | PADRE ALONSO DE OVALLE | TENIS DE MESA | 
| CATALINA ALEJANDRA | BELLO | SAN CARLOS DE APOQUINDO | TENIS DE MESA | 
| KATHERINE ALEJANDRA | LOW | SAN CARLOS DE APOQUINDO | TENIS DE MESA | 
  
Vóleibol
Plantel Vóleibol Damas
| Nombre | Apellido Paterno | Sede | Disciplina | 
|---|---|---|---|
| CAMILA | PEÑA | ANTONIO VARAS | VÓLEIBOL DAMAS | 
| DANIELA ANDREA | PIÑEIRA | PUENTE ALTO | VÓLEIBOL DAMAS | 
| ANTONELLA PAZ | MORI | PUENTE ALTO | VÓLEIBOL DAMAS | 
| SIBILA | MEDINA | ANTONIO VARAS | VÓLEIBOL DAMAS | 
| MARIA JOSE | ESPINOZA | ANTONIO VARAS | VÓLEIBOL DAMAS | 
| JAVIERA | FLORES | PLAZA VESPUCIO | VÓLEIBOL DAMAS | 
| JAVIERA ESPERANZA | CASTILLO | PADRE ALONSO DE OVALLE | VÓLEIBOL DAMAS | 
| JOSEFINA | BASSO | ANTONIO VARAS | VÓLEIBOL DAMAS | 
| CATALINA ANTONIA | TOBAR | PANTONIIO VARAS | VÓLEIBOL DAMAS | 
| MELANY SCARLETTE | GALAZ | MAIPÚ | VÓLEIBOL DAMAS | 
| CARLA | QUEVEDO | SAN CARLOS DE APOQUINDO | VÓLEIBOL DAMAS | 
| VALERIA STEFANIE | MUÑOZ | SAN JOAQUÍN | VÓLEIBOL DAMAS | 
| FRANCISCA FERNANDA | MUÑOZ | PUENTE ALTO | VÓLEIBOL DAMAS | 
| SOFIA ISABEL | CORSI | ANTONIO VARAS | VÓLEIBOL DAMAS | 
| TAMARA DEL CARMEN | MALDONADO | MAIPÚ | VÓLEIBOL DAMAS | 
Plantel Vóleibol Varones
| Nombre | Apellido Paterno | Sede | Disciplina | 
|---|---|---|---|
| MAURICIO ALONSO | PÁEZ | SAN JOAQUÍN | VÓLEIBOL VARONES | 
| WILLIAM ALEXIS | LÓPEZ | ANTONIO VARAS | VÓLEIBOL VARONES | 
| NICOLAS IGNACIO | VIÑAMBRES | SAN CARLOS DE APOQUINDO | VÓLEIBOL VARONES | 
| DIEGO IGNACIO | ACEVEDO | ANTONIO VARAS | VÓLEIBOL VARONES | 
| CARLOS EDUARDO | SILVA | MAIPÚ | VÓLEIBOL VARONES | 
| CRISTOBAL ANIBAL | MURA | ANTONIO VARAS | VÓLEIBOL VARONES | 
| MANUEL | MADRID | PUENTE ALTO | VÓLEIBOL VARONES | 
| FELIPE ANDRES | GARRETÓN | ANTONIO VARAS | VÓLEIBOL VARONES | 
| ANDREE | ACUÑA | SAN JOAQUÍN | VÓLEIBOL VARONES | 
| DAVID | DONOSO | MELIPILLA | VÓLEIBOL VARONES | 
| SEBASTIÁN ANDRÉS | MERINO | PADRE ALONSO DE OVALLE | VÓLEIBOL VARONES | 
| KEVIN | HERVIA | PLAZA OESTE | VÓLEIBOL VARONES | 
| ENRIQUE IGNACIO | ARANEDA | ANTONIO VARAS | VÓLEIBOL VARONES | 
| CRISTOBAL ANDRES | GODOY | SAN JOAQUÍN | VÓLEIBOL VARONES | 
| BENJAMIN | ÁLVAREZ | PLAZA VESPUCIO | VÓLEIBOL VARONES | 
| LUCIANO | CARRASCO | MAIPÚ | VÓLEIBOL VARONES | 
  
Ajedrez
Plantel Ajedrez
| Nombre | Apellido Paterno | Sede | Disciplina | 
|---|---|---|---|
| LUCIANO ANTONIO | RAMOS | PADRE ALONSO DE OVALLE | AJEDREZ | 
| BENJAMIN ALFREDO | TRONCOSO | ANTONIO VARAS | AJEDREZ | 
| MISAEL ANGEL | RIVERA | PUENTE ALTO | AJEDREZ | 
| JHETRO ALONSO | ESPINOZA | ANTONIO VARAS | AJEDREZ | 
| PABLO ALBERTO | MELLA | ANTONIO VARAS | AJEDREZ | 
| EDUARDO ANDRES | TRONCOSO | PADRE ALONSO DE OVALLE | AJEDREZ | 
| ARIEL ALEXIS | PEREZ | ALAMEDA | AJEDREZ | 
| MARIO ALONSO | GONZALEZ | PADRE ALONSO DE OVALLE | AJEDREZ | 
